Risultato
Rame Cu SA-SB-SE-SF
| Gruppo Prodotto: | Rame Elettrolitico Ridotto |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Polvere di rame ad elevata purezza con superficie con superficie ad alta specificità |
| Descrizione del processo di produzione: | Polvere ottenuta da processo elettrolitico da materie prime qualificate, riduzione, setacciatura, trattamento termico (possibile) |
| Applicazioni tipiche: | Correzioni metallurgiche, utensili diamantati, frizione, chimica, saldatura, sinterizzazione di ferrosi e non ferrosi, oreficeria, contatti striscianti |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Caratterizzata da un elevato grado di purezza, e superficie ad alta specificità con buona reattività a svariati usi. Se mescolata in miscele per sinterizzazione acquista comprimibilità, resistenza al verde ed aiuta a tenere sotto controllo le variazioni dimensionali. |
| Forma: | |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 63 a 180 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 63 a 180 |
| Densità apparente (Tipica): | da 2.0 a 2.40 |
| Note applicative: | Usata dove sia necessaria una più alta % di Cu. Confrontata con una polvere non ridotta di Cu elettrolitico presenta una migliore scorrevolezza. La polvere tende ad ossidarsi se viene stoccata per lungo tempo. |
| Elementi chiave: | Rame elettrolitico |
| Lavorazioni chiave: | Riduzione, Polveri elettrolitiche |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Contenuto in Cu in % min | Ot% | Densità apparente |
| CU SB | 150 | 99.8 | 0.15 | 2.45 |
| CU SE | 106 | 99.7 | 0.15 | 2.3 |
| CU SF | 75 | 99.7 | 0.15 | 2.0 |