Risultato
Rame G-GG
| Gruppo Prodotto: | Rame Elettrolitico Ridotto |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Polvere di rame ad elevata purezza con superficie ad alta specificità |
| Descrizione del processo di produzione: | Polvere ottenuta da trattamento elettrolitico derivata da materia prima di qualità, riduzione, setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | Correzioni metallurgiche, frizione, chimica, saldatura, contatti striscianti |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Caratterizzato da un'alta purezza del contenuto. Confrontate con altre polveri Elettrolitiche ridotte, G e GG sono caratterizzate da dimensioni grossolane ed assenza di particelle al di sotto dei 75 micron |
| Forma: | |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 300 e 630 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 300 e 630 |
| Densità apparente (Tipica): | da 2.70 a 2.90 |
| Elementi chiave: | Rame elettrolitico |
| Lavorazioni chiave: | Riduzione, Polveri elettrolitiche |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | granulometria >75 | Ot% | densità apparente |
| CU G | 315 | 5% | 0.2 | 2.9 |
| CU GG | 630 | 2% | 0.1 | da 2.70 a 3.20 |