Risultato
Graninox Cr
| Gruppo Prodotto: | Granulato in acciaio inox (martensitico) |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Granuli in acciaio inox al 14% di Cr. Piccola presenza di Ni e Si. La graniglia ha una struttura martensitica. |
| Descrizione del processo di produzione: | Fusione di lega, atomizzazione in gas, trattamento meccanico, setacciatura. |
| Applicazioni tipiche: | Sabbiatura a turbina o aria compressa su particolari che richiedono un abrasione aggressiva (graniglia in acciaio inox caratterizzata da resistenza media alla ruggine). Particolarmente utilizzata nell'alluminio, nell'ottone, nel rame, nell'acciaio inox e nel trattamento di sabbiatura della pietra. |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | La struttura martensitica permette una buona abrasione ad un prezzo economico. |
| Forma: | |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 0,15 mm to 3,35mm |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 0,30 mm to 2,36 mm |
| Note applicative: | durezza da 460 a 630 HV |
| Elementi chiave: | Ferro, Cromo |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione (Granuli) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni nominali (mm) | dimensioni superiori di setacciatura (mm) | dimensione @ 90% trattenuto(mm) |
| Graninox Cr 20 | 0.20 | 0.425 | 0.075 |
| Graninox Cr 40 | 0.40 | 1.00 | 0.300 |
| Graninox Cr100 | 1.00 | 2.00 | 0.850 |