Risultato
Fertag MT
| Gruppo Prodotto: | Polveri di ferro standard |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro con contrnuto controllato di Ossidi, S, C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione in acqua, setacciatura ed azione meccanica |
| Applicazioni tipiche: | processo di taglio fiamma |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Alta densità, modesto contenuto di ossidi,forma regolare delle particelle |
| Forma: | |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 75 a 212 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 106 a 212 |
| Densità apparente (Tipica): | 3,7 |
| Imballo consigliato: | S25 P1000 |
| Note applicative: | L'uso di cannelli per taglio alla fiamma richiede polveri con buona scorrevolezza, particelle regolari e contenuto limitato di ossidi |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità Apparente |
| MT 106/3,7 | 106 | 1,2 | 0,055 | 3,7 |
| MT 212/3,7 | 106 | 1,2 | 0,055 | 3,7 |