Risultato
Ferelet RI
| Gruppo Prodotto: | Polveri ridotte |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro a basso contenuto di Ossidi. Simili alla famiglia del Ferelet MT ma con l'aggiunta del processo di riduzione |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, riduzione, setacciatura, (possibile) azione meccanica |
| Applicazioni tipiche: | materiale per produzione di elettrodi per saldatura |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | caratterizzato principalmente da dimensioni grossolane, e a basso contenuto di Ossidi. Disponibile in alta e bassa densità |
| Forma: | |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 300 a 500 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 300 a 500 |
| Densità apparente (Tipica): | da 3.0 a 3.7 |
| Imballo consigliato: | BB 1500 |
| Note applicative: | l'azione meccanica produce l' effetto di aumento la densità |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità Apparente |
| RI 212/2.9 | 212 | 0.25 | 0.01 | 2.9 |
| RI 425/3 | 425 | 0.25 | 0.01 | 3 |
| RI 425/3.7 | 425 | 0.25 | 0.01 | 3.7 |