Risultato
Ferelet MT
| Gruppo Prodotto: | Polveri di ferro standard |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro con contenuto controllato di Ossidi, S, C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, setacciatura e (possibile) azione meccanica |
| Applicazioni tipiche: | materiale di base per la produzione di elettrodi per saldatura |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | caratterizzato principalmente da dimensioni grossolane e modesto contenuto di Ossidi |
| Forma: | |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 300 a 500 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 300 a 500 |
| Densità apparente (Tipica): | da 3,0 a 3,7 |
| Imballo consigliato: | BB 1500 |
| Note applicative: | L'azione meccanica ha provocato l'incremento della densità e la riduzione del contenuto in Ot |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| MT 425/3,0 | MT 425/3,7 | MT 425/3,7 C |