Materials » Stainless Steel » Acciaio inossidabile » Granulato in acciaio inox (martensitico)
- Granulato in acciaio inox (martensitico)
- Tecnica di produzione: atomizzazione in gas, (possibile) frantumazione, setacciaura
- Composizione: Cr at 14 or 28%
- Durezza: 460 to 800 HRV
- Forma dei granuli: angolare con spigoli
- Granulometria: 45micron to 3.0mm
- Colore: argento-grigio
Graninox Cr
Graninox CrH
Graninox Cr
| Gruppo Prodotto: | Granulato in acciaio inox (martensitico) |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Granuli in acciaio inox al 14% di Cr. Piccola presenza di Ni e Si. La graniglia ha una struttura martensitica. |
| Descrizione del processo di produzione: | Fusione di lega, atomizzazione in gas, trattamento meccanico, setacciatura. |
| Applicazioni tipiche: | Sabbiatura a turbina o aria compressa su particolari che richiedono un abrasione aggressiva (graniglia in acciaio inox caratterizzata da resistenza media alla ruggine). Particolarmente utilizzata nell'alluminio, nell'ottone, nel rame, nell'acciaio inox e nel trattamento di sabbiatura della pietra. |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | La struttura martensitica permette una buona abrasione ad un prezzo economico. |
| Forma: | granuli, sferici - irregolari |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 0,15 mm to 3,35mm |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 0,30 mm to 2,36 mm |
| Densità apparente (Tipica): | |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | durezza da 460 a 630 HV |
| Elementi chiave: | Ferro, Cromo |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione (Granuli) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni nominali (mm) | dimensioni superiori di setacciatura (mm) | dimensione @ 90% trattenuto(mm) |
| Graninox Cr 20 | 0.20 | 0.425 | 0.075 |
| Graninox Cr 40 | 0.40 | 1.00 | 0.300 |
| Graninox Cr100 | 1.00 | 2.00 | 0.850 |
| Gruppo Prodotto: | Granulato in acciaio inox (martensitico) |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Graniglia in acciaio inox con il 28% di Cr. Piccola presenza di Mn e Si. La graniglia ha una struttura martensitica con presenza di carburi. |
| Descrizione del processo di produzione: | Fusione i lega, atomizzazione in gas, frantumazione, setacciatura. |
| Applicazioni tipiche: | In gran parte utilizzato nelle macchine di sabbiatura ad aria compressa in parti dove si chiede un'abrasione aggressiva e una rugosità superficiale (la graniglia in acciaio inossidabile è caratterizzata da una buona resistenza all'ossidazione). Utilizzato con successo in sostituzione del Corrindone, Garnet, graniglia in Vetro e Ceramica con il miglioramento dell'effetto della durata delle polveri. |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Ha una struttura martensitica con carburi di cromo che danno un' elevata durezza alle particelle e il processo di frantumazione crea granuli spigolosi che mantengono la loro forma nel tempo. |
| Forma: | graniglia, angolare a spigoli vivi |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 0.30 mm to 1.00mm |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 0.30 mm to 1.00mm |
| Densità apparente (Tipica): | |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | durezza da 595 a 800 HV. Utilizzare sabbiatrici a turbina comporterà una significane usura della materiali come il corrindone e la graniglia in vetro) |
| Elementi chiave: | Ferro, Cromo |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione (Granuli) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni nominali (mm) | dimensioni superiori di setacciatura (mm) | dimensione @ 90% trattenuto(mm) |
| Graninox CrH40 | 0.40 | 1.00 | 0.300 |
| Gruppo Prodotto: | Granulato in acciaio inox (martensitico) |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Granuli in acciaio inox al 14% di Cr. Piccola presenza di Ni e Si. La graniglia ha una struttura martensitica. |
| Descrizione del processo di produzione: | Fusione di lega, atomizzazione in gas, trattamento meccanico, setacciatura. |
| Applicazioni tipiche: | Sabbiatura a turbina o aria compressa su particolari che richiedono un abrasione aggressiva (graniglia in acciaio inox caratterizzata da resistenza media alla ruggine). Particolarmente utilizzata nell'alluminio, nell'ottone, nel rame, nell'acciaio inox e nel trattamento di sabbiatura della pietra. |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | La struttura martensitica permette una buona abrasione ad un prezzo economico. |
| Forma: | granuli, sferici - irregolari |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 0,15 mm to 3,35mm |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 0,30 mm to 2,36 mm |
| Densità apparente (Tipica): | |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | durezza da 460 a 630 HV |
| Elementi chiave: | Ferro, Cromo |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione (Granuli) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni nominali (mm) | dimensioni superiori di setacciatura (mm) | dimensione @ 90% trattenuto(mm) |
| Graninox Cr 20 | 0.20 | 0.425 | 0.075 |
| Graninox Cr 40 | 0.40 | 1.00 | 0.300 |
| Graninox Cr100 | 1.00 | 2.00 | 0.850 |
| Modelli | Graninox Cr | Graninox CrH | Graninox Cr |
| Ferro | • | • | • |
| Cromo | • | • | • |
| Fosforo | |||
| Nichel | |||
| Manganese | |||
| Rame | |||
| Rame elettrolitico | |||
| Molibdeno | |||
| Zinco | |||
| Stagno | |||
| Additivi vari per premiscele | |||
| Alluminio | |||
| biossido di titanio |
| Modelli | Graninox Cr | Graninox CrH | Graninox Cr |
| Riduzione | |||
| Diffusion Bonding | |||
| Atomizzazione ( Polveri) | |||
| Atomizzazione (Granuli) | • | • | • |
| Polveri elettrolitiche | |||
| Macinatura | |||
| Miscelazione/Omogeneizzazione (pronta all uso) |
| Modelli | Graninox Cr | Graninox CrH | Graninox Cr |
| Sinterizzazione | |||
| Friction | |||
| Blasting | • | • | • |
| Diamonds Tool | |||
| Welding | |||
| Flame cutting | |||
| Plastic-resin-ceramic | |||
| Carbon brush | |||
| Chemical Metallurgical | |||
| Jewellery | |||
| Food/Farmaceutical/Cosmetics | |||
| Magnetic | |||
| Brazing | |||
| Other iron applications | |||
| Soft Blasting |
- Graninox Cr
-
Pometon introduction
-
Catalogue Graninox
- Graninox CrH
-
Pometon introduction
-
Catalogue Graninox
- Graninox Cr
-
Pometon introduction
-
Catalogue Graninox