Materials » Non Ferrous Powders » Rame » Rame Elettrolitico Ridotto
- Rame Elettrolitico Ridotto
- Processo: elettrolisi di rame grezzo, riduzione (riduzione dell' ossido), setacciatura
- Composizione: contenuto in rame del 99.5/99.8%
- Densità apparenti: 3.00 g/cm3 fino a 3.20/cm3
- Forma dei granuli: dendritica (superficie notevolmente particolare)
- Granulometria: da 630 a 32 micron
Rame Cu SA-SB-SE-SF
Rame G-GG
| Gruppo Prodotto: | Rame Elettrolitico Ridotto |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Polvere di rame ad elevata purezza con superficie con superficie ad alta specificità |
| Descrizione del processo di produzione: | Polvere ottenuta da processo elettrolitico da materie prime qualificate, riduzione, setacciatura, trattamento termico (possibile) |
| Applicazioni tipiche: | Correzioni metallurgiche, utensili diamantati, frizione, chimica, saldatura, sinterizzazione di ferrosi e non ferrosi, oreficeria, contatti striscianti |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Caratterizzata da un elevato grado di purezza, e superficie ad alta specificità con buona reattività a svariati usi. Se mescolata in miscele per sinterizzazione acquista comprimibilità, resistenza al verde ed aiuta a tenere sotto controllo le variazioni dimensionali. |
| Forma: | dendritica |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 63 a 180 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 63 a 180 |
| Densità apparente (Tipica): | da 2.0 a 2.40 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | Usata dove sia necessaria una più alta % di Cu. Confrontata con una polvere non ridotta di Cu elettrolitico presenta una migliore scorrevolezza. La polvere tende ad ossidarsi se viene stoccata per lungo tempo. |
| Elementi chiave: | Rame elettrolitico |
| Lavorazioni chiave: | Riduzione, Polveri elettrolitiche |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Contenuto in Cu in % min | Ot% | Densità apparente |
| CU SB | 150 | 99.8 | 0.15 | 2.45 |
| CU SE | 106 | 99.7 | 0.15 | 2.3 |
| CU SF | 75 | 99.7 | 0.15 | 2.0 |
| Gruppo Prodotto: | Rame Elettrolitico Ridotto |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Polvere di rame ad elevata purezza con superficie ad alta specificità |
| Descrizione del processo di produzione: | Polvere ottenuta da trattamento elettrolitico derivata da materia prima di qualità, riduzione, setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | Correzioni metallurgiche, frizione, chimica, saldatura, contatti striscianti |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Caratterizzato da un'alta purezza del contenuto. Confrontate con altre polveri Elettrolitiche ridotte, G e GG sono caratterizzate da dimensioni grossolane ed assenza di particelle al di sotto dei 75 micron |
| Forma: | dendritica |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 300 e 630 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 300 e 630 |
| Densità apparente (Tipica): | da 2.70 a 2.90 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | |
| Elementi chiave: | Rame elettrolitico |
| Lavorazioni chiave: | Riduzione, Polveri elettrolitiche |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | granulometria >75 | Ot% | densità apparente |
| CU G | 315 | 5% | 0.2 | 2.9 |
| CU GG | 630 | 2% | 0.1 | da 2.70 a 3.20 |
| Modelli | Rame Cu SA-SB-SE-SF | Rame G-GG |
| Ferro | ||
| Cromo | ||
| Fosforo | ||
| Nichel | ||
| Manganese | ||
| Rame | ||
| Rame elettrolitico | • | • |
| Molibdeno | ||
| Zinco | ||
| Stagno | ||
| Additivi vari per premiscele | ||
| Alluminio | ||
| biossido di titanio |
| Modelli | Rame Cu SA-SB-SE-SF | Rame G-GG |
| Riduzione | • | • |
| Diffusion Bonding | ||
| Atomizzazione ( Polveri) | ||
| Atomizzazione (Granuli) | ||
| Polveri elettrolitiche | • | • |
| Macinatura | ||
| Miscelazione/Omogeneizzazione (pronta all uso) |
| Modelli | Rame Cu SA-SB-SE-SF | Rame G-GG |
| Sinterizzazione | • | |
| Friction | • | • |
| Blasting | ||
| Diamonds Tool | • | |
| Welding | • | |
| Flame cutting | ||
| Plastic-resin-ceramic | • | |
| Carbon brush | • | • |
| Chemical Metallurgical | • | • |
| Jewellery | • | |
| Food/Farmaceutical/Cosmetics | ||
| Magnetic | ||
| Brazing | • | |
| Other iron applications | ||
| Soft Blasting |
- Rame Cu SA-SB-SE-SF
-
Pometon introduction
-
copper electrolytic
- Rame G-GG
-
Pometon introduction
-
copper electrolytic