Materials » Non Ferrous Powders » Polveri non ferrose » Premiscela non ferrosa
- Premiscela non ferrosa
- Gruppo di Prodotti dedicati alla sinterizzazione di parti in bronzo
- Processo: atomizzazione di metalli puri, setacciatura, omogeneizzazione
- Composizione: da Sn 8 a 11%; lo Zn può essere aggiunto, lubrificante, grafite e altro.
- Densità apparenti: da 1.80 g/cm3 fino a 3.40 g/cm3
- Forma dei granuli: da irregolare, a parzialmente spugnosa
- Distribuzione granulometrica: da 350 a 25 micron
- Colore: giallo verde
Bronzo PMX 500
Infiltrazione Cu IN
| Gruppo Prodotto: | Premiscela non ferrosa |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | La polvere miscelata di Cu e Sn con l'aggiunta di elementi come ad es. Zn, Grafite, lubrificante secondo richieste specifiche |
| Descrizione del processo di produzione: | Miscelatura ed omogeneizzazione, prove |
| Applicazioni tipiche: | sinterizzazione di pezzi non ferrosii |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | L'uso delle miscele ottenute da metalli puri è di norma la soluzione preferita per la sua flessibilità in definizione di caratteristiche di prodotto finito. |
| Forma: | varia |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 106 a 180 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 150 |
| Densità apparente (Tipica): | 150 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | Il prodotto è pronto all'uso |
| Elementi chiave: | Rame, Rame elettrolitico, Zinco, Stagno, Additivi vari per premiscele |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri), Polveri elettrolitiche, Miscelazione/Omogeneizzazione (pronta all uso) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | setacciatura | elementi aggiunti | densità apparente | resistenza al verde (N/mm2) |
| PMX550 | 106 | Sn al 10%, C al 0.4%, lub 0.4% | 2.9 | 5.0 min. |
| PMX551 | 106 | Sn al 10%, lub al 0.5% | 3 | 4.0 min |
| PMX552 | 106 | Sn al 10%, C al 0.2%, lub 0.6% | 2.9 | 4.0 min |
| Gruppo Prodotto: | Premiscela non ferrosa |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Miscela di polvere di Cu (principale) con Fe e altri metalli |
| Descrizione del processo di produzione: | Miscelatura ed omogeneizzazione |
| Applicazioni tipiche: | Sinterizzazionedi pezzi ferrosi (per il processo particolare definito "Infiltrazione") |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Composizione specifica per il processo di "infiltrazione" |
| Forma: | varia |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 180 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 180 |
| Densità apparente (Tipica): | 3 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | I prodotti sono pronti all'uso |
| Elementi chiave: | Cromo, Manganese, Rame elettrolitico, Additivi vari per premiscele |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri), Polveri elettrolitiche, Miscelazione/Omogeneizzazione (pronta all uso) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | elementi aggiunti | densità apparente | scorrevolezza |
| CUIN 200 | 106 | Mn al 0.6%, Fe al 2% | 3 | 45 max |
| Modelli | Bronzo PMX 500 | Infiltrazione Cu IN |
| Ferro | ||
| Cromo | • | |
| Fosforo | ||
| Nichel | ||
| Manganese | • | |
| Rame | • | |
| Rame elettrolitico | • | • |
| Molibdeno | ||
| Zinco | • | |
| Stagno | • | |
| Additivi vari per premiscele | • | • |
| Alluminio | ||
| biossido di titanio |
| Modelli | Bronzo PMX 500 | Infiltrazione Cu IN |
| Riduzione | ||
| Diffusion Bonding | ||
| Atomizzazione ( Polveri) | • | • |
| Atomizzazione (Granuli) | ||
| Polveri elettrolitiche | • | • |
| Macinatura | ||
| Miscelazione/Omogeneizzazione (pronta all uso) | • | • |
| Modelli | Bronzo PMX 500 | Infiltrazione Cu IN |
| Sinterizzazione | • | • |
| Friction | ||
| Blasting | ||
| Diamonds Tool | ||
| Welding | ||
| Flame cutting | ||
| Plastic-resin-ceramic | ||
| Carbon brush | ||
| Chemical Metallurgical | ||
| Jewellery | ||
| Food/Farmaceutical/Cosmetics | ||
| Magnetic | ||
| Brazing | ||
| Other iron applications | ||
| Soft Blasting |
- Bronzo PMX 500
-
Catalogue Sintering
-
Pometon introduction
- Infiltrazione Cu IN
-
Catalogue Sintering
-
Pometon introduction