Materials » Non Ferrous Powders » Polveri non ferrose » Bronze Powder
- Bronze Powder
- Processo: atomizzazione ad acqua di lega fusa, setacciatura (opzione su riduzione)
- Composizione: Sn al 4-10-15-20%; possono essere aggiunti Zn e CuP
- Densità Apparente: da 2.40 g / cm3 fino a 3.15 g / cm3
- Forma dei granuli: da irregolare a parzialmente spugnosa
- Granulometria: da 180 a 25 micron
- Colore: giallo verdognolo
Bronzo CuSn10 -15-20
Bronzo CuSn4
Bronzo CuSn10 Zn
Bronze U 10/20
| Gruppo Prodotto: | Bronze Powder |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Polvere di bronzo con contenuto di Sn al 10/15/20% |
| Descrizione del processo di produzione: | Atomizzazione ad acqua di lega fusa, (possibile) riduzione, setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | sinterizzazione di pezzi non ferrosi (cuscinetti e parti meccaniche), filler, frizione, utensili diamantati, oreficeria |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Polveri di bronzo adatte alla variertà di applicazioni descritte. Le leghe con il 10% di Sn sono più comuni e coprono tutte le applicazioni, mentre le varianti al 15 e 20% di Sn sono perlopiù usate nelle miscele per Utensili diamantati. |
| Forma: | da irregolare a parzialmente spugnosa |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 63 a 350 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 63 a 350 |
| Densità apparente (Tipica): | da 1.80 a 2.55 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | Varianti ridotte di polveri di bronzo vengono apprezzate dai produttori di utensili diamantati per la loro stabilità nello specifico processo di sagomatura |
| Elementi chiave: | Rame, Stagno |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | contenuto in Sn | Ot% | densità apparente |
| CUSN10WR75 | 10 | 10% | 0.15 | 3.25 |
| CUSN15W75 | 75 | 15% | 0.15 | 3.3 |
| CUSN15W75 | 75 | 15% | 0,15 | 3,3 |
| Gruppo Prodotto: | Bronze Powder |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Polvere di bronzo con contenuto al 4% di Sn |
| Descrizione del processo di produzione: | Atomizzazione ad acqua da lega fusa, setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | paste per brasatura |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | dimensioni adattate a seconda delle specifiche necessità delle applicazioni di brasatura |
| Forma: | irregolare-sferica |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 450 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 450 |
| Densità apparente (Tipica): | 3.6 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | nessuna |
| Elementi chiave: | Rame, Stagno |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | contenuto in Sn | Ot% | densità apparente |
| CuSn4 W463 | 63 | 4% | 0.15 | 3.5 |
| Gruppo Prodotto: | Bronze Powder |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Polvere di bronzo con contenuto in Sn del 10% e del 2% in Zn |
| Descrizione del processo di produzione: | Atomizzazione ad acqua da lega fusa, setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | Riempimento resine, sinterizzazione di parti non ferrose (parti con nessuna caratteristica meccanica specifica) |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | La presenza di Zn come additivo al Bronzo è preferita in alcune applicazioni dove la polvere è usata come filler in resine/composti e come alternativa conveneniente in alcune sinterizzazioni di pezzi non ferrosi |
| Forma: | irregolare |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 60 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 60 |
| Densità apparente (Tipica): | 3.3 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | nessuna |
| Elementi chiave: | Rame, Zinco, Stagno |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | elementi leganti | Ot% | densità apparente |
| CUSN10Z2W60 | 75 | Sn al 10%, Zn al 2% | 0.15 | 3.4 |
| CUSN10Z2W53 | 63 | Sn al 10%, Zn al 2% | 0.15 | 3.3 |
| Gruppo Prodotto: | Bronze Powder |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Miscela di polvere di Cu e Sn al 10 o 20% |
| Descrizione del processo di produzione: | Miscelatura ed omogeneizzazione di Cu (tipo atomizzato ad acqua) e polveri di Sn, diffusione, setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | Utensili diamantati e sinterizzazione di pezzi non ferrosi |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | il processo di diffusione garantisce un'alta omogeneità della miscela (prevenendo la segregazione) in una polvere di base a bassa densità |
| Forma: | varia |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 180 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 180 |
| Densità apparente (Tipica): | da 1.80 a 2.55 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | la polvere non è pronta all'uso |
| Elementi chiave: | Rame, Stagno |
| Lavorazioni chiave: | Diffusion Bonding, Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | contenuto in Sn | Ot% | densità apparente |
| CUSN10 U10 | 150 | 10% | 0.15 | 2.6 |
| CUSN20 U20 | 106 | 20% | 0.15 | 1.8 |
| Modelli | Bronzo CuSn10 -15-20 | Bronzo CuSn4 | Bronzo CuSn10 Zn | Bronze U 10/20 |
| Ferro | ||||
| Cromo | ||||
| Fosforo | ||||
| Nichel | ||||
| Manganese | ||||
| Rame | • | • | • | • |
| Rame elettrolitico | ||||
| Molibdeno | ||||
| Zinco | • | |||
| Stagno | • | • | • | • |
| Additivi vari per premiscele | ||||
| Alluminio | ||||
| biossido di titanio |
| Modelli | Bronzo CuSn10 -15-20 | Bronzo CuSn4 | Bronzo CuSn10 Zn | Bronze U 10/20 |
| Riduzione | ||||
| Diffusion Bonding | • | |||
| Atomizzazione ( Polveri) | • | • | • | • |
| Atomizzazione (Granuli) | ||||
| Polveri elettrolitiche | ||||
| Macinatura | ||||
| Miscelazione/Omogeneizzazione (pronta all uso) |
| Modelli | Bronzo CuSn10 -15-20 | Bronzo CuSn4 | Bronzo CuSn10 Zn | Bronze U 10/20 |
| Sinterizzazione | • | • | • | |
| Friction | • | |||
| Blasting | ||||
| Diamonds Tool | • | • | ||
| Welding | ||||
| Flame cutting | ||||
| Plastic-resin-ceramic | • | • | ||
| Carbon brush | ||||
| Chemical Metallurgical | ||||
| Jewellery | ||||
| Food/Farmaceutical/Cosmetics | ||||
| Magnetic | ||||
| Brazing | • | |||
| Other iron applications | ||||
| Soft Blasting |
- Bronzo CuSn10 -15-20
-
Catalogue Sintering
-
Pometon introduction
-
Bronze powders
- Bronzo CuSn4
-
Pometon introduction
-
Bronze powders
- Bronzo CuSn10 Zn
-
Catalogue Sintering
-
Pometon introduction
-
Bronze powders
- Bronze U 10/20
-
Pometon introduction