Materials » Ferrous Powders » Polveri di ferro » Polveri ridotte
- Polveri ridotte
- Tecnica di produzione: atomizzazione ad acqua, riduzione (forno H2), setacciatura
- Forma dei granuli: irregolare
- Granulometria: 850 a 45 microns
- Densità apparente: 2,6 a 3.7 g/cm3
- Contenuto totale in ossigeno: 0.25 a 0.06%
- Contenuto in Fe: fino a 99.5%
- A seconda dell'applicazione, aspetti quali la composizione chimica, la superficie specifica della particella, il comportamento di sinterizzazione, determinano le specifiche di produzione.
- Colore: grigio chiaro
FerSint RI
Ferelet RI
Ferchim RI
Ferblast RI
Selefer
Fermiscres RI
Fertag RI
| Gruppo Prodotto: | Polveri ridotte |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro a basso contenuto di ossidi C e S |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, riduzione, e setacciatura finale |
| Applicazioni tipiche: | materiale fondamentale per sinterizzazione |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | basso contenuto di ossidi, forma irregolare e bassa densità sono condizioni essenziali per ottenere scorrevolezza, resistenza al verde e caratteristiche dopo la sinterizzazione |
| Forma: | irregolare |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 180 a 212 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 180 a 212 |
| Densità apparente (Tipica): | da 2.6 a 3 |
| Imballo consigliato: | BB 1500 |
| Note applicative: | questo prodotto è il componente essenziale di ogni miscela per sinterizzazione Pometon (sinterizzazione di parti ferrose) |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Riduzione, Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità Apparente |
| RI 180/2.6 | 180 | 0.15 | 0.01 | da 2.60 a 2.70 |
| RI 180/3.0 | 180 | 0.10 | 0.01 | da 2.95 a 3.05 |
| RI 212/2.9 | 212 | 0.15 | 0.01 | da 2.80 a 3.00 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri ridotte |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro a basso contenuto di Ossidi. Simili alla famiglia del Ferelet MT ma con l'aggiunta del processo di riduzione |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, riduzione, setacciatura, (possibile) azione meccanica |
| Applicazioni tipiche: | materiale per produzione di elettrodi per saldatura |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | caratterizzato principalmente da dimensioni grossolane, e a basso contenuto di Ossidi. Disponibile in alta e bassa densità |
| Forma: | leggermente irregolare, globulare, con superficie liscia |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 300 a 500 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 300 a 500 |
| Densità apparente (Tipica): | da 3.0 a 3.7 |
| Imballo consigliato: | BB 1500 |
| Note applicative: | l'azione meccanica produce l' effetto di aumento la densità |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità Apparente |
| RI 212/2.9 | 212 | 0.25 | 0.01 | 2.9 |
| RI 425/3 | 425 | 0.25 | 0.01 | 3 |
| RI 425/3.7 | 425 | 0.25 | 0.01 | 3.7 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri ridotte |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro con il più basso contenuto di Ossidi e con il più alto contenuto di Ferro metallico (ZVI) |
| Descrizione del processo di produzione: | fusione strettamente controllata, atomizzazione ad acqua, riduzione e setacciatura finale |
| Applicazioni tipiche: | Ferchim è largamente impiegato nei processi chimici come materia prima per essere trasformato in altri componenti (per es. Fe2O3), o come catalizzatore, o per essere usato nei processi elettrolitici, o per essere legato con altri metalli. |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Caratterizzato principalmente da stretti parametri di composizione chimica che possono essere personalizzati in casi specifici. Anche la distribuzione granulometrica può essere selettiva. |
| Forma: | irregolare tendente alllo sferico |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 63 a 500 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 63 a 500 |
| Densità apparente (Tipica): | da 2.9 a 3.5 |
| Imballo consigliato: | BB 1500 |
| Note applicative: | Viene impiegato quando l'applicazione richiede il più alto livello di ferro Metallico e uno stretto controllo sulla presenza di altri metalli. |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Riduzione, Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità Apparente |
| RI 63/3.2 | 63 | 0.5 | 0.01 | 3.2 |
| RI 106/3.4 | 106 | 0.25 | 0.01 | 3.4 |
| RI 150/3.4 | 150 | 0.25 | 0.01 | 3.4 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri ridotte |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro a basso contenuto di Ossidi. simile alla famiglia del Ferblast MT ma con l'aggiunta del processo di riduzione. |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, riduzione e setacciatura finale. |
| Applicazioni tipiche: | Sabbiatura dolce (ad. es. stampi in gomma e vetro) |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Caratterizzato principalmente da dimensioni grossolane con forma e granulometria che si adattano al processo di abrasione. Il basso livello di Ossidi apporta un effetto di sabbiatura molto dolce. |
| Forma: | leggermente irregolare |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 106 a 850 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 300 a 500 |
| Densità apparente (Tipica): | da 3.5 a 3.7 |
| Imballo consigliato: | S25 P1000 |
| Note applicative: | Il colore grigio chiaro della polvere si adatta alle principali restrizioni sul colore del prodotto. |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità Apparente |
| Gruppo Prodotto: | Polveri ridotte |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro a contenuto controllato di S, C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, riduzione, azione meccanica e setacciatura. |
| Applicazioni tipiche: | selezione sementi agricoli, sfruttamento della sensibilità magnetica della polvere di ferro fina. |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | forma irregolare, granulometriadi tipo fino ed alto contenuto in ferro |
| Forma: | parzialmente lamellare/irregolare |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 63 a 150 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 106 |
| Densità apparente (Tipica): | 3.7 |
| Imballo consigliato: | T25P500 |
| Note applicative: | particelle di ferro che aderiscono alle sementi danneggiate e e permettono la selezione magnetica |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | contenuto in Fe% | Carbonio% |
| HH | 63 | 96 | 0.,05 |
| HSC | 106 | 98 | 0.05 |
| HSS | 106 | 95 | 0.6 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri ridotte |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro a basso contenuto di ossidi e a contenuto controllato di S e C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, riduzione e setacciatura finale |
| Applicazioni tipiche: | filler per la preparazione di composti in resina |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | forma irregolare, alto contenuto in ferro, tipo con percentuale notevole di porzione fina. |
| Forma: | irregolare |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 106 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 106 |
| Densità apparente (Tipica): | 3.4 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | Forma irregolare e maggior superficie della particella risultante dal perfezionamento dell'effetto bonding. Una larga dispersione delle dimensioni delle particelle verso i tipi più fini, dà omogeneità al bonding. |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità Apparente |
| RI 106/3.4 | 106 | 0.25 | 0.01 | 3.4 |
| RI 212/3.4 | 212 | 0.25 | 0.01 | 3.4 |
| RI 63/3.2 | 63 | 0.5 | 0.01 | 3.2 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri ridotte |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro a basso contenuto di Ossidi, S, C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, riduzione, processo meccanico e setacciatura finale |
| Applicazioni tipiche: | Processo di taglio alla fiamma |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Alta densità, basso contenuto di Ossidi, particelle di forma regolare. |
| Forma: | regolare-rotonda |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 75 a 212 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 106 a 212 |
| Densità apparente (Tipica): | 3.7 |
| Imballo consigliato: | |
| Note applicative: | L'uso di cannelli per taglio alla fiamma richiede una polvere con buona scorrevolezza e particelle regolari. Il basso contenuto di ossidi e il colore grigio chiaro permettono una lucidatura brillante del metallo tagliato. |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Ot% | Carbonio% | densità apparente |
| RI 150/3.4 | 150 | 0.25 | 0.01 | 3.4 |
| RI 212/3.4 | 212 | 0.25 | 0.01 | 3.4 |
| Modelli | FerSint RI | Ferelet RI | Ferchim RI | Ferblast RI | Selefer | Fermiscres RI | Fertag RI |
| Ferro | • | • | • | • | • | • | • |
| Cromo | |||||||
| Fosforo | |||||||
| Nichel | |||||||
| Manganese | |||||||
| Rame | |||||||
| Rame elettrolitico | |||||||
| Molibdeno | |||||||
| Zinco | |||||||
| Stagno | |||||||
| Additivi vari per premiscele | |||||||
| Alluminio | |||||||
| biossido di titanio |
| Modelli | FerSint RI | Ferelet RI | Ferchim RI | Ferblast RI | Selefer | Fermiscres RI | Fertag RI |
| Riduzione | • | • | |||||
| Diffusion Bonding | |||||||
| Atomizzazione ( Polveri) | • | • | • | • | • | • | • |
| Atomizzazione (Granuli) | |||||||
| Polveri elettrolitiche | |||||||
| Macinatura | |||||||
| Miscelazione/Omogeneizzazione (pronta all uso) |
| Modelli | FerSint RI | Ferelet RI | Ferchim RI | Ferblast RI | Selefer | Fermiscres RI | Fertag RI |
| Sinterizzazione | • | ||||||
| Friction | |||||||
| Blasting | |||||||
| Diamonds Tool | |||||||
| Welding | • | ||||||
| Flame cutting | • | ||||||
| Plastic-resin-ceramic | • | ||||||
| Carbon brush | |||||||
| Chemical Metallurgical | • | ||||||
| Jewellery | |||||||
| Food/Farmaceutical/Cosmetics | |||||||
| Magnetic | |||||||
| Brazing | |||||||
| Other iron applications | |||||||
| Soft Blasting | • |
- FerSint RI
-
Catalogue Sintering
-
Pometon introduction
- Ferelet RI
-
Pometon introduction
-
Catalogue Ferelet
- Ferchim RI
-
Catalogue Ferchim
-
Pometon introduction
- Ferblast RI
-
Pometon introduction
- Fermiscres RI
-
Pometon introduction
- Fertag RI
-
Pometon introduction
-
Fertag-Ferblast