Materials » Ferrous Powders » Polveri di ferro » Polveri di ferro standard
- Polveri di ferro standard
- Processo produttivo: atomizzazione ad acqua, setacciatura
- Forma dei granuli : irregolare
- Granulometria: da 850 a 45 microns
- Densità apparente: da 3.0 a 3.7 g/cm3
- Contenuto totale in ossigeno: da 0.90 a 1.60%
- Contenuto in Fe: 95% 98% A seconda dell'applicazione, aspetti quali la composizione chimica, la superficie specifica della particella, gli aspetti della forma, la sensibilità magnetica, delineano le specifiche di produzione.
- Colore: Grigio scuro
Ferblast MT
Ferchim MT
Ferelet MT
Ferilev MT
Fertag MT
Carrier
| Gruppo Prodotto: | Polveri di ferro standard |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro con contenuto controllato di Ossidi, S, C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua e setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | sabbiatura dolce (es. stampi in gomma e vetro) |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | caratterizzata principalmente da misura grossolana con forma e granulometria adatte ad applicazioni abrasive |
| Forma: | leggermente irregolare,globulare, con superficie liscia |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 106 a 850 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 300 a 500 |
| Densità apparente (Tipica): | da 3,5 a 3,7 |
| Imballo consigliato: | S25 P1000 |
| Note applicative: | E' raccomandata una polvere di colore grigio scuro quando il colore del materiale trattato non è rilevante |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| Tipi standard | dimensione di setacciatura | Ot% | Carbonio % | Densità apparente |
| MT 106/3.8 | 106 | 0.9 | 0.05 | 3.8 |
| MT 500/3.6 | 500 | 1.0 | 0.05 | 3.65 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri di ferro standard |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro con contenuto controllato di Ossidi, S, C ed altri elementi su base personalizzata |
| Descrizione del processo di produzione: | Strettamente controllate la fusione, l'atomizzazione ad acqua e la setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | Ferchim trova un largo impiego come materia prima nei processi chimici che lo trasformano in altri componenti (es. Fe2O3), o come catalizzatore, o usato nei processi elettrolitici, o in lega con altri metalli. |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Caratterizzato principalmente da stretti parametri di composizione chimica che possono essere personalizzati in casi particolari. |
| Forma: | irregolare tendente al rotondo |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 63 a 500 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 63 a 500 |
| Densità apparente (Tipica): | da 3,2 a 3,6 |
| Imballo consigliato: | BB 1500 |
| Note applicative: | Normalmente usati quando gli Ossidi sono permessi in quantità modesta |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| Tipo | granulometria | Ot% | Carbonio% | Densità apparente |
| MT 63/3.4 | 63 | 1.6 | 0.05 | 3.4 |
| MT 150/3.3 | 150 | 1.4 | 0.05 | 3.4 |
| MT 500/3.2 | 500 | 1.0 | 0.05 | 3.2 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri di ferro standard |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro con contenuto controllato di Ossidi, S, C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, setacciatura e (possibile) azione meccanica |
| Applicazioni tipiche: | materiale di base per la produzione di elettrodi per saldatura |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | caratterizzato principalmente da dimensioni grossolane e modesto contenuto di Ossidi |
| Forma: | leggermente irregolare, globulare, con superficie liscia |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 300 a 500 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 300 a 500 |
| Densità apparente (Tipica): | da 3,0 a 3,7 |
| Imballo consigliato: | BB 1500 |
| Note applicative: | L'azione meccanica ha provocato l'incremento della densità e la riduzione del contenuto in Ot |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| MT 425/3,0 | MT 425/3,7 | MT 425/3,7 C |
| Gruppo Prodotto: | Polveri di ferro standard |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro con contenuto controllato di Ossidi, S, C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione ad acqua, setacciatura e (possibile) colorazione |
| Applicazioni tipiche: | uso di tests metallurgici magnetici (magnetoscopici) |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | dimensione e forma che soddisfano le esigenze dei tests di non-intrusività magnetoscopica. Bassa isteresi magnetica. Possibile colorazione speciale |
| Forma: | rotonda |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | 106 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | 106 |
| Densità apparente (Tipica): | 3.7 |
| Imballo consigliato: | S25 P1000 |
| Note applicative: | La colorazione bianca permette un effetto di contrasto su luce wood |
| Elementi chiave: | Ferro, biossido di titanio |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni di setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità apparente |
| MT 106/3,7 | 106 | 0,9 | 0,05 | 3,75 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri di ferro standard |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | polvere di ferro con contrnuto controllato di Ossidi, S, C |
| Descrizione del processo di produzione: | atomizzazione in acqua, setacciatura ed azione meccanica |
| Applicazioni tipiche: | processo di taglio fiamma |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | Alta densità, modesto contenuto di ossidi,forma regolare delle particelle |
| Forma: | regolare rotonda |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | da 75 a 212 |
| Dimensione massima particella (Tipica): | da 106 a 212 |
| Densità apparente (Tipica): | 3,7 |
| Imballo consigliato: | S25 P1000 |
| Note applicative: | L'uso di cannelli per taglio alla fiamma richiede polveri con buona scorrevolezza, particelle regolari e contenuto limitato di ossidi |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità Apparente |
| MT 106/3,7 | 106 | 1,2 | 0,055 | 3,7 |
| MT 212/3,7 | 106 | 1,2 | 0,055 | 3,7 |
| Gruppo Prodotto: | Polveri di ferro standard |
| Descrizione del materiale e dei principali componenti chimici: | Polvere di ferro |
| Descrizione del processo di produzione: | Atomizzazione ad acqua, setacciatura |
| Applicazioni tipiche: | Toner su fotocopiatrici |
| Caratteristica principale del prodotto Tipo: | prestazioni personalizzate |
| Forma: | |
| Dimensione massima particella (Gamma completa): | |
| Dimensione massima particella (Tipica): | |
| Densità apparente (Tipica): | |
| Imballo consigliato: | BB 1500 |
| Note applicative: | il prodotto è adattato alle esigenze del cliente |
| Elementi chiave: | Ferro |
| Lavorazioni chiave: | Atomizzazione ( Polveri) |
Altre durezze sono disponibili
| tipo | dimensioni setacciatura | Ot% | Carbonio% | Densità apparente |
| XC | 180 | 0.8 | 0.05 | 3.7 |
| Modelli | Ferblast MT | Ferchim MT | Ferelet MT | Ferilev MT | Fertag MT | Carrier |
| Ferro | • | • | • | • | • | • |
| Cromo | ||||||
| Fosforo | ||||||
| Nichel | ||||||
| Manganese | ||||||
| Rame | ||||||
| Rame elettrolitico | ||||||
| Molibdeno | ||||||
| Zinco | ||||||
| Stagno | ||||||
| Additivi vari per premiscele | ||||||
| Alluminio | ||||||
| biossido di titanio | • |
| Modelli | Ferblast MT | Ferchim MT | Ferelet MT | Ferilev MT | Fertag MT | Carrier |
| Riduzione | ||||||
| Diffusion Bonding | ||||||
| Atomizzazione ( Polveri) | • | • | • | • | • | • |
| Atomizzazione (Granuli) | ||||||
| Polveri elettrolitiche | ||||||
| Macinatura | ||||||
| Miscelazione/Omogeneizzazione (pronta all uso) |
| Modelli | Ferblast MT | Ferchim MT | Ferelet MT | Ferilev MT | Fertag MT | Carrier |
| Sinterizzazione | ||||||
| Friction | ||||||
| Blasting | ||||||
| Diamonds Tool | ||||||
| Welding | • | |||||
| Flame cutting | • | |||||
| Plastic-resin-ceramic | • | |||||
| Carbon brush | ||||||
| Chemical Metallurgical | • | |||||
| Jewellery | • | |||||
| Food/Farmaceutical/Cosmetics | ||||||
| Magnetic | • | |||||
| Brazing | ||||||
| Other iron applications | • | |||||
| Soft Blasting | • |
- Ferblast MT
-
Pometon introduction
- Ferchim MT
-
Catalogue Ferchim
-
Pometon introduction
- Ferelet MT
-
Pometon introduction
-
Catalogue Ferelet
- Ferilev MT
-
Pometon introduction
-
Cat. Selefer/Ferilev
- Fertag MT
-
Corporate presentation
-
Fertag-Ferblast
- Carrier
-
Pometon introduction